
Size Chart Women
| Size | US Size | EU Size | Shoulder (in) | Shoulder (cm) | Bust (in) | Bust (cm) | Waist (in) | Waist (cm) | Hip (in) | Hip (cm) | 
| XXS | 0β2 | 30β32 | 14β14.5 | 36β37 | 30β31 | 76β80 | 23β24 | 58β60 | 32β34 | 82β86 | 
| XS | 2β4 | 32β34 | 14.5β15 | 37β38 | 32β33 | 81β84 | 24β25 | 61β64 | 34β35 | 87β90 | 
| S | 4β6 | 34β36 | 15β15.5 | 38β39 | 33β34 | 85β88 | 25β26.5 | 65β68 | 36β37 | 91β94 | 
| M | 8β10 | 38β40 | 15.5β16 | 39β40 | 35β36 | 89β92 | 27β28 | 69β72 | 37β38 | 95β98 | 
| L | 12β14 | 42β44 | 16β16.5 | 40β41 | 36β38 | 93β97 | 28β30 | 73β77 | 39β40 | 99β103 | 
| XL | 16β18 | 46β48 | 16.5β17 | 41β42 | 38β40 | 98β103 | 30β33 | 78β84 | 41β42 | 104β108 | 
| 2XL | 20β22 | 50β52 | 17β17.5 | 42β43 | 41β43 | 104β110 | 33β36 | 85β92 | 43β45 | 109β115 | 
| 3XL | 24β26 | 54β56 | 17β17.5 | 43β44 | 44β46 | 111β118 | 37β39 | 93β100 | 46β48 | 116β122 | 
